Gewicht: | 0,06 kg |
GTIN: | 4260713824430 |
Externe Artikel-Nr: | Kett2D2 |
MPN | 176409442 |
|
|
Verfügbarkeit: |
|
Durchmesser: 2mm bis 10mm - kurzgliedrig & langgliedrig |
Länge: Wunschlänge oben bei der Anzahl eingeben z.B 5 Stück = 5 lfm am Stück |
Material: galvanisch verzinkter Stahl C15, geprüft und genormt nach DIN 5685A (kurzgliedrig) und DIN 5685C (langgliedrig) |
Verwendungszweck: Die Stahlkette eignet sich perfekt zum Ziehen und Heben, sowie zum Sichern von verschiedenen Gegenständen. |
Maximale Kettenlänge am Stück:
Durchmesser Kurzgliedrig Langgliedrig 2mm 110m 80m 3mm 60m 60m 4mm 40m 38m 5mm 30m 32m 6mm 18m 18m 7mm 16m 16m 8mm 10m 10m 10mm 10m 10m |
DIN 5685A - kurzgliedrig
Größe D [mm] |
L [mm] |
P [mm] |
B [mm] |
Tragkraft [ kg ] |
Bruchlast [ kg ] |
Gewicht / St. [ kg/m ] |
2 | 16,5 | 12 | 8 | 25 | 125 | 0,069 |
3 | 22 | 16 | 11,5 | 56 | 280 | 0,161 |
4 | 28 | 20,5 | 16 | 100 | 500 | 0,304 |
5 | 32 | 22,5 | 19,5 | 160 | 800 | 0,457 |
6 | 36 | 24 | 23 | 225 | 1125 | 0,723 |
7 | 42 | 28 | 28 | 300 | 1500 | 1,004 |
8 | 48 | 32,5 | 30 | 400 | 2000 | 1,289 |
10 | 59 | 40 | 37 | 630 | 3150 | 1,748 |
DIN 5685C - langgliedrig
Größe D [mm] |
L [mm] |
P [mm] |
B [mm] |
Tragkraft [ kg ] |
Bruchlast [ kg ] |
Gewicht / St. [ kg/m ] |
2 | 26 | 22 | 8,5 | 25 | 125 | 0,062 |
3 | 33 | 27,5 | 12,5 | 56 | 280 | 0,158 |
4 | 40 | 32 | 16 | 100 | 500 | 0,270 |
5 | 45 | 35,5 | 20 | 160 | 800 | 0,405 |
6 | 54 | 42,5 | 24,5 | 225 | 1125 | 0,605 |
7 | 63 | 49 | 27 | 300 | 1500 | 0,837 |
8 | 68,5 | 53 | 30,5 | 400 | 2000 | 1,104 |
10 | 84,5 | 65,5 | 39 | 630 | 3150 | 1,692 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|