Gewicht: | 0,27 kg |
GTIN: | 4260713824522 |
Externe Artikel-Nr: | Rinmut6mm |
MPN | 177438489 |
Zustand: | Neu |
|
|
Verfügbarkeit: |
|
|
Größe: 6mm - 18mm oben wählbar |
Material: galvanisch verzinkter Stahl C15 |
Ausführung: Ringmuttern DIN 582 oben wählbar |
Einsatzbereich: Innen & Außen |
Verwendungszweck: Ringschraube und Ringmutter werden vor allem als Bindeglied für den Transport von Lasten verwendet.
Weiteres Zubehör wie z.B. Drahtseile oder Stahlketten sind ebenfalls in unserem Shop erhältlich.
Ringmuttern DIN 582
Größe |
D [mm] |
Ø [mm] |
H [mm] |
Tragkraft WLL [ t ] |
MPF [ kN ] |
Bruchkraft [ kN ] |
Gewicht / St. [ kg ] |
M6 | 36 | 20 | 36 | 0,009 | 1,77 | 5,3 | 0,049 |
M8 | 36 | 20 | 36 | 0,14 | 2,75 | 8,2 | 0,047 |
M10 | 45 | 25 | 45 | 0,23 | 4,51 | 13,5 | 0,090 |
M12 | 54 | 30 | 53 | 0,34 | 6,67 | 20,0 | 0,150 |
M14 | 54 | 30 | 53 | 0,50 | 9,81 | 29,4 | 0,149 |
M16 | 63 | 35 | 62 | 0,70 | 13,73 | 41,2 | 0,243 |
M18 | 63 | 35 | 62 | 0,93 | 18,24 | 54,7 | 0,238 |
1 kN = 101.97 kg
alle Angaben ohne Gewähr
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |