Gewicht: | 0,008 kg |
GTIN: | 4260713824362 |
Externe Artikel-Nr: | Kar4mm |
MPN | 176566467 |
Zustand: | Neu |
|
|
Verfügbarkeit: |
|
Größe: 4mm - 15mm |
Material: verzinkter Stahl C10 ~ C15, geprüft und genormt nach DIN 5299C (Ausführung ohne Verschraubung), DIN 5299D (Ausführung mit Verschraubung) |
Lieferumfang: Menge oben wählbar |
Einsatzbereich: Innen & Außen |
Verwendungszweck: Die Karabinerhaken dienen zur schnellen Verbindung von Drahtseilösen und Ketten.
Weiteres Zubehör wie z.B. Drahtseile oder Stahlketten sind ebenfalls in unserem Shop erhältlich.
Karabinerhaken verzinkt
Größe [mm] |
A [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
Ø [mm]
|
L [mm] |
Tragkraft WLL [ kG ] |
Bruchkraft [ kG ] |
Gewicht / St. [ kg ] |
4mm | 19,5 | 4,5 | 6 | 4,5 | 3,9 | 40 | 30 | 60 | 0,008 |
5mm | 24 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 4,8 | 50 | 60 | 120 | 0,015 |
6mm | 29 | 8 | 8,5 | 6 | 5,5 | 60 | 80 | 160 | 0,023 |
7mm | 34 | 9 | 10,5 | 8,5 | 6,7 | 70 | 120 | 240 | 0,040 |
8mm | 39 | 10 | 11,5 | 9 | 7,4 | 80 | 140 | 280 | 0,056 |
9mm | 44 | 11 | 13,5 | 10 | 8,4 | 90 | 200 | 400 | 0,083 |
10mm | 48 | 11,5 | 14,5 | 11 | 9,4 | 100 | 270 | 540 | 0,115 |
11mm | 57 | 17 | 17,5 | 13 | 10,7 | 120 | 300 | 600 | 0,179 |
12mm | 67 | 22 | 20 | 15 | 11,5 | 140 | 330 | 660 | 0,246 |
13mm | 80 | 26 | 21 | 17 | 12,6 | 160 | 390 | 780 | 0,343 |
14mm | 87 | 28 | 24 | 20 | 13,6 | 180 | 450 | 900 | 0,443 |
15mm | 98 | 32 | 24 | 20 | 14,7 | 200 | 500 | 1000 | 0,563 |
1 kN = 101.97 kg
alle Angaben ohne Gewähr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karabinerhaken mit Sicherung verzinkt
Größe [mm] |
A [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
Ø [mm]
|
L [mm] |
Tragkraft WLL [ kG ] |
Bruchkraft [ kG ] |
Gewicht / St. [ kg ] |
5mm | 24 | 5 | 7,5 | 5,5 | 4,8 | 50 | 60 | 120 | 0,016 |
6mm | 29 | 6 | 8,5 | 6 | 5,5 | 60 | 80 | 160 | 0,026 |
7mm | 34 | 7,5 | 10,5 | 8,5 | 6,7 | 70 | 120 | 240 | 0,040 |
8mm | 39 | 8 | 11,5 | 9 | 7,4 | 80 | 140 | 280 | 0,065 |
10mm | 48 | 11 | 14,5 | 11 | 9,4 | 100 | 270 | 540 | 0,119 |
11mm | 57 | 15 | 17,5 | 13 | 10,7 | 120 | 300 | 600 | 0,177 |
12mm | 67 | 20 | 20 | 15 | 11,5 | 140 | 330 | 660 | 0,252 |
13mm | 80 | 24 | 21 | 17 | 12,6 | 160 | 390 | 780 | 0,346 |
14mm | 87 | 26 | 24 | 20 | 13,6 | 180 | 450 | 900 | 0,450 |
15mm | 98 | 32 | 24 | 20 | 14,7 | 200 | 500 | 1000 | 0,582 |
1 kN = 101.97 kg
alle Angaben ohne Gewähr
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|